Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua EVI HASANUDIN 610 2240 1185 1055
1 RW 001 , Ketua JAJANG TARYANA 170 669 354 315
1 RT 001 , Ketua AMIR HAMZAH 49 210 113 97
2 RT 002 , Ketua AHMAD SAFARI 46 177 93 84
3 RT 003 , Ketua ADI RUSTIADI 42 153 80 73
4 RT 004 , Ketua USEP AZIZ FAISAL 33 129 68 61
2 RW 002 , Ketua SAPRUDIN 221 766 400 366
1 RT 001 , Ketua NANDANG SAEPUDIN 61 206 98 108
2 RT 002 , Ketua UWES HARIS 45 145 78 67
3 RT 003 , Ketua DADAN SUPRIADI 70 253 136 117
4 RT 004 , Ketua CECEP ABDUL HARIS 45 162 88 74
3 RW 003 , Ketua HERI HERDIANA 219 805 431 374
1 RT 001 , Ketua HERI SUDRAJAT 46 156 85 71
2 RT 002 , Ketua UTEP SAEPULOH 47 174 91 83
3 RT 003 , Ketua JEJEN JENAL ARIPIN 46 171 99 72
4 RT 004 , Ketua AGUS KOSWARA 80 304 156 148
2 Dusun II , Ketua AI OMBAH FATIMAH 841 3635 1845 1790
1 RW 004 , Ketua IWAN SETIAWAN 271 1003 522 481
1 RT 001 , Ketua SULAEMAN 61 217 119 98
2 RT 002 , Ketua CUCU SOLIHIN 65 243 122 121
3 RT 003 , Ketua IWAN HERMAWAN 60 229 119 110
4 RT 004 , Ketua ADE ASYIQIN AL JAUHARI 85 309 159 150
5 RT 005 , Ketua AA SUKMAJA 0 5 3 2
2 RW 005 , Ketua IWAN SETIAWAN 149 896 458 438
1 RT 001 , Ketua OTANG SUDRAJAT 2 258 126 132
2 RT 002 , Ketua AMIR HAMZAH 62 304 165 139
3 RT 003 , Ketua DADANG SUHERMAN 85 334 167 167
3 RW 006 , Ketua UTEN SUDRAJAT 220 1029 505 524
1 RT 001 , Ketua YUYUN JUNAEDI 43 200 97 103
2 RT 002 , Ketua BAGJA SAMSUDIYANA 39 177 89 88
3 RT 003 , Ketua RAHMAT 30 143 72 71
4 RT 004 , Ketua DADANG SUPARMAN 51 238 124 114
5 RT 005 , Ketua YUDI 57 271 123 148
4 RW 007 , Ketua YADI MULYADI 201 707 360 347
1 RT 001 , Ketua SOPIAN 60 201 106 95
2 RT 002 , Ketua TATA SUHARTA 76 255 127 128
3 RT 003 , Ketua SOLEH SARIPUDIN 65 251 127 124
3 Dusun III , Ketua ANDRIAN YUDA PRASETIA 611 2271 1198 1073
1 RW 008 , Ketua ANDRI PRATAMA 73 318 154 164
1 RT 001 , Ketua YAYAT HIDAYAT 30 114 53 61
2 RT 002 , Ketua PI'I SAPE'I 21 82 43 39
3 RT 003 , Ketua UJANG HADI 22 122 58 64
4 RT 004 , Ketua ELI ROLIAH 0 0 0 0
2 RW 009 , Ketua AA DADANG 182 705 376 329
1 RT 001 , Ketua DIDIN 58 240 131 109
2 RT 002 , Ketua DIDING JUNAEDI 61 216 111 105
3 RT 003 , Ketua YAYAN SOPIAN 63 249 134 115
3 RW 010 , Ketua ASEP JAELANI 232 836 447 389
1 RT 001 , Ketua MARYATI 73 263 143 120
2 RT 002 , Ketua ENGKUS KUSUMAH 99 363 188 175
3 RT 003 , Ketua NANA JUHANA 60 210 116 94
4 RW 011 , Ketua ATEN JAMALUDIN 124 412 221 191
1 RT 001 , Ketua MAHMUD SUKMA WIJAYA 45 140 68 72
2 RT 002 , Ketua ASEP YUSUP 41 135 78 57
3 RT 003 , Ketua DIDI JAENUDIN 38 137 75 62
2062 8146 4228 3918

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Peta Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Wilayah Desa

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : JL. Raya Bandung - Tasik - Kersamanah - Garut KM. 57
Desa : Nanjungjaya
Kecamatan : Kersamanah
Kabupaten : Garut
Kodepos : 44185
Telepon : 081222862224
Email : nanjungjaya2002@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1
    Kemarin:31
    Total Pengunjung:81.666
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.51
    Browser:Mozilla 5.0